
ULMATEC Glossar zur Absaugtechnik
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Aktivkohlefilter | Filterstufe zur Entfernung gasförmiger Schadstoffe wie Gerüche, Lösemittel oder flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Die Bindung erfolgt über Adsorption an der porösen Oberfläche der Aktivkohle. |
| Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) | Maximal zulässige Konzentration eines Gefahrstoffs in der Luft am Arbeitsplatz. Wird durch die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) festgelegt. |
| ATEX (ATmosphères EXplosibles) | Europäische Richtlinie für den Explosionsschutz in Industrieanlagen. Regelt die Anforderungen an Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. |
| Differenzdrucküberwachung | Überwachung des Druckunterschieds vor und nach einem Filter. Dient zur Feststellung des Filterzustands und als Grundlage für Wartung und Energieoptimierung. |
| HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) | Hochleistungsfilter zur Entfernung von über 99,95 % (H13) bzw. 99,995 % (H14) aller Partikel >0,3 µm. Einsatz in Bereichen mit Feinstaub, Rauch oder hygienischen Anforderungen (z. B. Reinräume). |
| Jet-Pulse-(Filter)Reinigung | Automatisches Verfahren zur Filterabreinigung mittels Druckluftimpulsen von der Reingasseite aus. Der Luftstoß entfernt abgelagerten Staub von der Rohgasseite der Filterelemente und steigert so die Betriebsszeit der Anlage und die Lebensdauer der Filter. |
| Koaleszenzfilter | Filter zur Abscheidung feiner Öl- oder Emulsionsnebel. Feine Tröpfchen werden zu größeren Tropfen vereint (Koaleszenz) und anschließend abgeschieden. |
| Metallgestrickfilter | Filterelement aus verwobenem Edelstahldraht, das als mechanischer Vorabscheider dient. Teilweise in Kombination mit verflocktem Polyestervlies. Ideal zur Grobstaub- und Aerosolabscheidung, besonders in ölhaltigen oder funkenintensiven Prozessen. Metallgestrickfilter sind waschbar (reinigbar), wiederverwendbar und besonders langlebig – oft erste Filterstufe in mehrstufigen Systemen. |
| Mischlüftung | Lüftungskonzept, bei dem Frischluft gleichmäßig in den Raum eingebracht und mit der Raumluft vermischt wird. Ziel ist eine einheitliche Luftqualität im gesamten Bereich. |
| Planung (CAD-gestützt) | Technische Planung industrieller Absauganlagen mithilfe von 2D- und 3D-CAD-Software. Ermöglicht exakte Dimensionierung, Kollisionsprüfung und Integration in Bestandsgebäude oder Prozesse. |
| PM10 / PM2.5 (Particulate Matter) | Bezeichnung für Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von maximal 10 Mikrometer (PM10) bzw. 2,5 Mikrometer (PM2.5). Gelten als besonders gesundheitsschädlich, da sie tief in die Atemwege (u. a. Alveolen) eindringen können. |
| Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) | Regelwerk zur Umsetzung der deutschen Gefahrstoffverordnung. Zentrale Dokumente sind u. a. TRGS 900 (Grenzwerte) und TRGS 727 (Explosionsschutz). Pflichtgrundlage für Planung und Betrieb absaugtechnischer Anlagen. |
| ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air Filter) | Filterklasse mit noch höherer Rückhaltefähigkeit als HEPA. Entfernt ultrafeine Partikel (<0,1 µm) – typischerweise in Reinräumen, Halbleiterfertigung oder Pharmaindustrie eingesetzt. |
| Verdrängungslüftung | Lüftungskonzept, bei dem saubere Zuluft in Bodennähe eingebracht und verbrauchte, belastete Luft nach oben verdrängt wird. Besonders effizient in Hallen mit hoher Schadstofflast oder Raumhöhe. |
| VOC (Volatile Organic Compounds / Flüchtige organische Verbindungen) | Sammelbegriff für leicht verdampfende organische Stoffe, wie sie z. B. in Lacken, Klebern oder Lösungsmitteln enthalten sind. Sie wirken geruchsintensiv, können gesundheitsschädlich sein und tragen zur Luftverschmutzung bei. |
| Wärmerückgewinnung | Nutzung der thermischen Energie aus abgesaugter Abluft zur Vorwärmung von Frischluft. Senkt den Heizbedarf und steigert die Energieeffizienz industrieller Lüftungsanlagen. |
Jetzt Geruchsfilterlösung konfigurieren lassen
Wir planen die passende Filtertechnik für Ihre gasförmigen Emissionen – technisch, rechtlich & wirtschaftlich sicher.